Beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2019 | CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research | 43,9 | Nederland | 53,2 |
De functie-mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen | ||||||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2019 | LISA | 233,3 | Nederland | 151,6 |
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | ||||||
Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 2018 | CBS | 197 | Nederland | 172 |
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) | ||||||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2018 | RWS | 6,2 | Nederland | 17,6 |
Hernieuwbare elektriciteit is de elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa |