Beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2020 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 437 | Nederland | 270 |
De gemiddelde WOZ waarde van woningen | ||||||
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2018 | Basisregistratie adressen en gebouwen | 5 | Nederland | 8,6 |
Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen | ||||||
Demografische druk | % | 2020 | CBS - bevolkings- statistiek | 63,3 | Nederland | 54,2 |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar | ||||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden | In Euro’s | 2020 | COELO | 817 | Nederland | 700 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten | ||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden | In Euro’s | 2020 | COELO | 904 | Nederland | 773 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten | ||||||
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2020 | Eigen gegevens | 8,8 | nvt | nvt |
De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor het begrotingsjaar op 1 januari | ||||||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2020 | Eigen begroting | €731,00 | nvt | nvt |
Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur | ||||||
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2020 | Eigen begroting | 11% | nvt | nvt |
Inhuur voor vervanging of inhuur van specialisten met specialistische vakkennis die ontbreekt in de organisatie. Geen resultaatopdrachten of inhuur voor de uitoefening van wettelijke taken | ||||||
Overhead | % van totale lasten | 2020 | Eigen begroting | 17% | nvt | nvt |
De overheadkosten zoals begroot op taakveld overhead gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegen aan reserves) |