Kortlopende schulden
De netto vlottende schuld is per saldo met € 3,0 miljoen afgenomen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het in 2019 aflossen van een kasgeldlening van € 2,5 miljoen.
Bedragen * € 1.000 | ||
---|---|---|
Vlottende passiva | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 3.970 | 4.420 |
Overlopende passiva | ||
Totaal vlottende passiva | 3.970 | 4.420 |
Overlopende passiva | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 0 | 0 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 0 | 0 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 396 | 368 |
Totaal overlopende passiva | 396 | 368 |
Het verloop van de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren is als volgt: