Beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 2019 | Bureau Halt | 151 | Nederland | 132 |
Het aantal verwijzigingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar | ||||||
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2019 | CBS | 0 | Nederland | 2,3 |
Het aantal winkeldiefstallen, per 1.000 inwoners | ||||||
Gewelds-misdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2018 | CBS | 2,6 | Nederland | 4,8 |
Het aantal geweldmismisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.) | ||||||
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2019 | CBS | 1,7 | Nederland | 2,3 |
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners | ||||||
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 2018 | CBS | 4,4 | Nederland | 5,4 |
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde |